オイルのグレード表示について

ガソリンエンジン

20Lキープ価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
α-020 | ¥46,200 | 合成 New ZHVI ULTRA VELVET | SN SAE:0W-20 | 0W-20指定/推奨エコカー用。ハイブリッド車・軽自動車問わず幅広く対応。 |
α-030 | ¥46,200 | 合成 New ZHVI ULTRA VELVET | SN SAE:0W-30 | 大排気量・ターボ付き・低年式のエコカーに対応した超体感マルチエコオイル。 |
α-540 | ¥46,200 | 合成 New ZHVI ULTRA VELVET | SN SAE:5W-40 | 高負荷運転にも対応する超体感オイル。低年式大排気量エンジンにも対応。 |

20Lキープ価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
ε-020 | ¥35,200 | 合成 New ZHVI | SN/GF-5 SAE:0W-20 | 0W-20指定/推奨エコカーに最適したエコオイル。 |
ε-030 | ¥35,200 | 合成 New ZHVI | SN/GF-5 SAE:0W-30 | 大排気量・ターボ付き・低年式のエコカーに対応したエコオイル。 |

20Lキープ価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
Γ-020 | ¥30,800 | 合成 ZHVI | SN/GF-5 SAE:0W-20 | 手軽に使えるエコオイル。 |
Γ-530 | ¥30,800 | 合成 ZHVI | SN/GF-5 SAE:5W-30 | 幅広く使用できるベーシックオイル。 |
Γ-540 | ¥30,800 | 合成 ZHVI | SN SAE:5W-40 | 低年式車・重量車に対応した高年粘度オイル。 |
Γ-1550 | ¥30,800 | 部分合成 ZHVI | SN SAE:15W-50 | 低年式ヨーロッパ車向け高粘度オイル。 |

20Lキープ価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
SRG-040 | ー | 完全合成 | レーシンググレード SAE:0W-40 | サーキット走行やヨーロッパ車向けに最適。 |
SRG-1050 | ー | 完全合成 | レーシンググレード SAE:10W-50 | レース仕様高出力スポーツカー&ターボ車に最適。 |
ディーゼルエンジン

20Lキープ価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
Δ-1(ワン) | ¥30,800 | 部分合成 ZHVI | DL-1 SAE:5W-30 | クリーンディーゼル乗用車用。 |
Δ-2(ツー) | ¥20,900 | 部分合成 ZHVI | DH-2 SAE:10W-30 | クリーンディーゼル大型車用。 |
DH-2 SAE:15W-40 | ||||
Δ-X(エクス) | ¥35,200 | ミネラル ULTRA VELVET | CF-4 SAE:10W-30 | 超体感ディーゼルエンジンオイル(DPF非搭載) |
Δ-C | ¥20,900 | ミネラル 寒冷地用 | CF-4 SAE:5W-30 | ー |
フルード

1L価格(税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
EXTRA-CVTF | ¥1,650 | 合成 ZHVI | CVT専用 |

1L価格(税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
EXTRA-ATF | ¥1,650 | 合成 ZHVI | JASO 1A-03 | |
SUPER-ATF | ー | 合成 ZHVI | マルチタイプ | |
POWER-ATF | ー | 部分合成 | マルチタイプ |

1L価格(税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
SUPER-PSF | ¥1,650 | 合成 | ZHVI | PSF専用 |
ギヤオイル

1L価格(税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
Trans-Axle | ¥1,320 | API:GL-5 SAE:75W-90 | ||
Mission&Differential | ¥1,375 | API:GL-5 SAE:80W-90 | 耐熱ミッションオイルとデファレンシャルオイルを兼用 | |
LSD | ¥1,650 | API:GL-6 SAE:80W-90 | ||
API:GL-6 SAE:80W-140 | スポーツ走行・高速・高荷重走行等 | |||
TransMission | ¥1,320 | API:GL-4 SAE:75W-80 | ホンダ・ダイハツ・いすゞ等、低粘度指定車用 |
その他のオイル

価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
Autobahn40 | ー | 部分合成 | SJ/MA SAE:10W-40 | 国産二輪車の市街地走行から高速ツーリング用。 |
Autobahn40 | ー | 完全合成 | SJ/MA SAE:10W-50 | 大型空冷二輪車や国産二輪車のスポーツツーリングに最適。 |
その他のエンジンオイル
1L価格(税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
LPG用 LPG SUPER | ー | ミネラル | SAE:10W-30 | ー |
船舶用 SUPER MARINE | ー | ミネラル | CF SAE:10W-30 | ー |
2サイクル用 スーパーマチックループ | ー | 部分合成 | FC | ー |
価格 (税込) | 規格 | グレード | 説明 | |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル ストップリーク | ー | ー | ー | ー |
エンジンフラッシング (速効性) | ー | ー | ー | ー |
α-300 (スプレー潤滑剤) | ー | ー | ー | ー |