お客様のニーズをカタチに
三栄自動車では、お客様からのご要望・ご相談に応じながら、経験豊富なメカニックによって、1台1台のお車を丁寧に整備しています。
お車に気になる箇所はございませんか?
- エンジンルーム点検
- 外回り点検
- 室内点検
- 足回り点検
- 下回り点検
車検概算料金表(課税対象項目は税込み)
軽自動車
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \19,730 | \6,600 | \16,100 | \24,200 | \66,630 |
2回 | \19,730 | \6,600 | \16,100 | \27,500 | \69,930 |
3回 | \19,730 | \6,600 | \16,100 | \28,600 | \71,030 |
小型乗用車(~1599cc)
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \20,010 | \16,400~\24,600 | \16,100 | \24,200 | \76,710~\84,910 |
2回 | \20,010 | \16,400~\24,600 | \16,100 | \28,600 | \81,110~\89,310 |
3回 | \20,010 | \16,400~\24,600 | \16,100 | \30,800 | \83,310~\91,510 |
乗用車(1600cc~1999cc)
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \20,010 | \24,600 | \16,100 | \25,300 | \86,010 |
2回 | \20,010 | \24,600 | \16,100 | \30,800 | \91,510 |
3回 | \20,010 | \24,600 | \16,100 | \31,900 | \92,610 |
乗用車(2000cc~2999cc)
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \20,010 | \24,600~\32,800 | \16,100 | \26,400 | \87,110~ \95,310 |
2回 | \20,010 | \24,600~\32,800 | \16,100 | \31,900 | \92,610~ \100,810 |
3回 | \20,010 | \24,600~\32,800 | \16,100 | \33,000 | \93,710~ \101,910 |
乗用車(3000cc~)
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \20,010 | \32,800 | \16,100 | \27,500 | \96,410 |
2回 | \20,010 | \32,800 | \16,100 | \33,000 | \101,910 |
3回 | \20,010 | \32,800 | \16,100 | \36,300 | \105,210 |
バン及び貨物(重量税により変わります)
車両総重量2トンまで
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \14,280 | \6,600 | \16,100 | \24,200 | \61,180 |
2回 | \14,280 | \6,600 | \16,100 | \27,500 | \64,480 |
3回 | \14,280 | \6,600 | \16,100 | \28,600 | \65,580 |
車両総重量2.5トンまで
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \14,280 | \9,900 | \16,100 | \24,200 | \64,480 |
2回 | \14,280 | \9,900 | \16,100 | \29,700 | \69,980 |
3回 | \14,280 | \9,900 | \16,100 | \30,800 | \71,080 |
車両総重量3トンまで
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \14,280 | \12,300 | \16,100 | \28,600 | \71,280 |
2回 | \14,280 | \12,300 | \16,100 | \30,800 | \73,480 |
3回 | \14,280 | \12,300 | \16,100 | \33,000 | \75,680 |
車両総重量4トンまで
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \14,280 | \16,400 | \16,100 | \29,700 | \76,480 |
2回 | \14,280 | \16,400 | \16,100 | \37,400 | \84,180 |
3回 | \14,280 | \16,400 | \16,100 | \39,600 | \86,380 |
車両総重量5トンまで
初度登録 よりの 回数 |
自賠責 | 重量税 | 諸費用 | 工賃 | 基本額計 |
---|---|---|---|---|---|
初回 | \14,280 | \20,500 | \16,100 | \30,800 | \81,680 |
2回 | \14,280 | \20,500 | \16,100 | \38,500 | \89,380 |
3回 | \14,280 | \20,500 | \16,100 | \44,000 | \94,880 |
ご注意事項
- 部品代は、車によって増減します。
- タイヤ、板金塗装、クラッチ等、車検以外に係る修理は含みません。
- 車両重量により重量税が異なる場合があります。
- 部品代にエンジンオイル、オイルエレメントは含まれます。
- 外車は、工賃20%増しになります。
- 初年度登録から18年を超える車は重量税の税額が上記の表と異なる場合があります。
- エコカー・次世代車の場合は、重量税の税額がさらにお安くなります。
詳しくはお問い合わせください。
OFF車種
軽四 | 乗用:バン | 貨物2t以下 | 貨物2t超 | |
---|---|---|---|---|
エンジン及び 下回り洗浄なし |
\3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,500 |
錆び止め塗装なし | \2,000 | \2,500 | \2,500 | \3,000 |